Πανελλήνιο Όμνιουμ – αποτελέσματα μετά το Tempo
Πανελλήνιο Όμνιουμ – αποτελέσματα μετά το Tempo
Πανελλήνιο Όμνιουμ – αποτελέσματα μετά το Tempo
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Σε εξέλιξη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Όμνιουμ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, με το αγώνισμα του Tempo, δεύτερο στη σειρά, να έχει μόλις ολοκληρωθεί.
Οι τρεις πρωτοπόροι ανά κατηγορία μετά το Tempo είναι:
Θέση | Αθλητής | Ομάδα | Βαθμοί Tempo | Βαθμοί Όμνιουμ |
---|---|---|---|---|
1 | Μπέντα Βασιλική | ΓΣ Διαγόρας | 38 | 78 |
2 | Φακάζη Μαρία | Ροδήλιος ΠΟ Ρόδου | 40 | 74 |
3 | Έξαρχου Μελίνα | ΠΟ Τρίπολης | 32 | 70 |
Θέση | Αθλητής | Ομάδα | Βαθμοί Tempo | Βαθμοί Όμνιουμ |
---|---|---|---|---|
1 | Λιαδής Χαρίλαος | Ροδήλιος ΠΟ Ρόδου | 40 | 74 |
2 | Φωτεινόπουλος Άγγελος | Ροδήλιος ΠΟ Ρόδου | 36 | 74 |
3 | Καραγιάννης Αριστοτέλης | Κωακός ΟΠ | 32 | 72 |
Θέση | Αθλητής | Ομάδα | Βαθμοί Tempo | Βαθμοί Όμνιουμ |
---|---|---|---|---|
1 | Μπούσδρα Αργυρώ | Κωακός ΟΠ | 40 | 80 |
2 | Μακρυγιαννάκη Μαρία | ΠΟΗ Κάστρο | 38 | 74 |
3 | Ρομποτού Γεωργία | ΠΓΣ Λάρισας | 36 | 70 |
Θέση | Αθλητής | Ομάδα | Βαθμοί Tempo | Βαθμοί Όμνιουμ |
---|---|---|---|---|
1 | Γρηγοριάδης Αντώνιος | Κωακός ΟΠ | 40 | 76 |
2 | Κονταξής Μύρων | ΠΣ Κρόνος Νίκαιας | 34 | 72 |
3 | Κουφός Σωτήριος | Ροδήλιος ΠΟ Ρόδου | 38 | 70 |
Θέση | Αθλητής | Ομάδα | Βαθμοί Tempo | Βαθμοί Όμνιουμ |
---|---|---|---|---|
1 | Μηλάκη Αργυρώ | ΠΑΣ Άτλας Ρεθύμνης | 40 | 80 |
2 | Φασόη Βαρβάρα | Παναθηναϊκός ΑΟ | 38 | 76 |
3 | Καρούσου Ειρήνη | ΠΣ Κρόνος Νίκαιας | 36 | 70 |
Θέση | Αθλητής | Ομάδα | Βαθμοί Tempo | Βαθμοί Όμνιουμ |
---|---|---|---|---|
1 | Πανηγυράκης Ιωάννης | ΠΟΧ Τάλως | 38 | 78 |
2 | Μάνθος Νικόλαος | ΠΓΣ Λάρισας | 40 | 76 |
3 | Μπουτόπουλος Γεώργιος | VC Meilen | 36 | 74 |
Αναλυτικά αποτελέσματα μετά το δεύτερο αγώνισμα:

| Κεντρική φωτογραφία: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Όμνιουμ Ανδρών – Γυναικών Ελίτ – Κ23 – Εφήβων – Νεανίδων – Παίδων – Κορασίδων, Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο, 15/4/2025. © 2025 Nassos Triantafyllou / CYCLINGPHOTOS.GR
ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
MUST READ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ